Манипуляторы Kreon являются прекрасными измерительными системами для контактных и бесконтактных измерений. Это профессиональное, высокопроизводительное оборудование с широким ассортиментом приспособлений (щупов, сканеров) для выполнения контроля различных деталей с легкостью и удобством.
Манипуляторы Kreon ACE обладают рядом ключевых особенностей, положительно отличающих данную линейку от других подобных систем:
Технические и метрологические характеристики манипуляторов при работе в контактном режиме
Модель | Диаметр рабочей зоны, м | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений координат точки, мм | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности измерений, мм | Вес, кг | ACE-7-20 | 2.0 | ±0.022 | ±0.032 | 11.9 |
ACE-7-25 | 2.5 | ±0.027 | ±0.038 | 12.0 | ACE-7-30 | 3.0 | ±0.042 | ±0.057 | 12.1 |
ACE-7-35 | 3.5 | ±0.054 | ±0.080 | 12.2 | ACE-7-40 | 4.0 | ±0.069 | ±0.099 | 12.3 |
ACE-7-45 | 4.5 | ±0.092 | ±0.125 | 12.4 |
Технические и метрологические характеристики манипуляторов со сканерами Zephyr II Blue и Solano Blue для 7-осевых модификаций
Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности измерений, мм | Модель | Zephyr II Blue | Solano Blue |
ACE-7-20 | ±0.022 | ±0.032 | ACE-7-25 | ±0.027 | ±0.038 |
ACE-7-30 | ±0.042 | ±0.057 | ACE-7-35 | ±0.054 | ±0.080 |
ACE-7-40 | ±0.069 | ±0.099 | ACE-7-45 | ±0.092 | ±0.125 |
Технические и метрологические характеристики манипуляторов со сканерами Skyline для 7-осевых модификаций
Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности измерений, мм | Модель | В комплекте со сканером Skyline Eyes | В комплекте со сканером Skyline Wide | В комплекте со сканером Skyline Open |
ACE-7-20 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | ACE-7-25 | 0.044 | 0.048 | 0.053 |
ACE-7-30 | 0.057 | 0.061 | 0.066 | ACE-7-35 | 0.068 | 0.072 | 0.077 |
ACE-7-40 | 0.080 | 0.084 | 0.089 | ACE-7-45 | 0.095 | 0.099 | 0.104 |
Лазерный сканер Zephyr II Blue сконструирован для точных и быстрых измерений, а специальный синий лазер позволяет сканировать бликующую и темную поверхность.
Основные преимущества:
Zephyr II Blue предназначен для работы с КИМ, измерительными манипуляторами (руками) и роботами.
Макс. скорость сканирования | 250 000 тчк/с | Макс. ширина линии | 100 мм |
Макс. частота | 250 Гц | Цвет лазерной линии | Синий |
Разрешение (расстояние между соседними точками в линии) | 50 мкм | Мин. расстояние до объекта | 75 мм |
Глубина зоны сканирования | 75 мм | Индикаторы состояния сканера (диоды) | Нет |
Температурная компенсация | Да | Класс лазера | 2М |
Точный и экономичный лазерный сканер Solano Blue подходит для работы как с обычными поверхностями, так и с бликующими, благодаря встроенному синему лазеру.
Основные преимущества:
Макс. скорость сканирования | 50 000 тчк/с | Макс. ширина линии | 100 мм |
Макс. частота | 90 Гц | Цвет лазерной линии | Синий |
Разрешение (расстояние между соседними точками в линии) | 140 мкм | Мин. расстояние до объекта | 100 мм |
Глубина зоны сканирования | 100 мм | Индикаторы состояния сканера (диоды) | Нет |
Температурная компенсация | Да | Класс лазера | 2М |
Точный и доступный по цене лазерный сканер Skyline Open подходит для сканирования сложных поверхностей. Встроенный синий лазер сканера позволяет с высокой точностью и скоростью просканировать даже бликующие поверхности.
Основные преимущества:
Макс. скорость сканирования | 200 000 тчк/с | Макс. ширина линии | 100 мм |
Макс. частота | 200 Гц | Цвет лазерной линии | Синий |
Разрешение (расстояние между соседними точками в линии) | 50 мкм | Мин. расстояние до объекта | 85 мм |
Глубина зоны сканирования | 110 мм | Индикаторы состояния сканера (диоды) | Да |
Температурная компенсация | Да | Класс лазера | 2М |
Лазерный сканер Skyline Wide подходит для сканирования сложных поверхностей с высоким разрешением и точностью. Встроенный синий лазер сканера позволяет с высокой точностью и скоростью просканировать даже бликующие поверхности.
Основные преимущества:
Макс. скорость сканирования | 600 000 тчк/с | Макс. ширина линии | 200 мм |
Макс. частота | 300 Гц | Цвет лазерной линии | Синий |
Разрешение (расстояние между соседними точками в линии) | 50 мкм | Мин. расстояние до объекта | 85 мм |
Глубина зоны сканирования | 110 мм | Индикаторы состояния сканера (диоды) | Да |
Температурная компенсация | Да | Класс лазера | 2М |
Лазерный сканер Skyline Wide подходит для сканирования сложных поверхностей с высоким разрешением и точностью. Встроенный синий лазер сканера позволяет с высокой точностью и скоростью просканировать даже бликующие поверхности.
Основные преимущества:
Макс. скорость сканирования | 600 000 тчк/с | Макс. ширина линии | 100 мм |
Макс. частота | 300 Гц | Цвет лазерной линии | Синий |
Разрешение (расстояние между соседними точками в линии) | 25 мкм | Мин. расстояние до объекта | 90 мм |
Глубина зоны сканирования | 80 мм | Индикаторы состояния сканера (диоды) | Да |
Температурная компенсация | Да | Класс лазера | 2М |